 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 5 valves per cylinder
30 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 5 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 5 valves per cylinder
20 total valves | |
 |
Hubraum | 182 cu in | 97 cu in | 109 cu in | 116 cu in | 109 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 3 in
1.05 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | 3 in x 4 in
0.83 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.30:1 | 9.50:1 | 19.50:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 220 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 100 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 150 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 125 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 3200 rpm | 103 ft.lb @ 3800 rpm | 155 ft.lb @ 1750 rpm | 155 ft.lb @ 1900 rpm | 124 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
| 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.68 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 36 ft | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 36 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |