|
Motor | V 6 | Reihen 5 | V 8 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 213 cu in | 226 cu in | 244 cu in | 293 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.17 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.23 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.6:1 | 10.0:1 | 12.0:1 | 8.8:1 | |
|
Höchstleistung | 290 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 239 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 414 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | stufenloses Getriebe
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 37 ft | 37 ft | 0 ft | 47 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|
Reifen | Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 285/75 R16 Heck: 285/75 R16
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| |