|
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | Reihen 5 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 287 cu in | 293 cu in | 279 cu in | 226 cu in | 345 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 4 in
1.09 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.0:1 | 8.8:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.60:1 | |
|
Höchstleistung | 302 PS (Einheit) @ 4600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 292 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 242 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | | | | 370 ft.lb @ 4200 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | | 5800 | |
|
Kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
|
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | |
|
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
|
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | | | | | Front | |
|
Motorausrichtung | | | | | Längs | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | | | | | 0.67 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | | | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.41 | |
|
Wendekreis | 44 ft | 47 ft | 44 ft | 44 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | | | | front: 13 in
rear: 14 in
| |
|
Reifen | Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| | |