|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 220 cu in | 227 cu in | 241 cu in | 211 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 4 in
0.99 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 11.3:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | |
|
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 268 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 236 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 268 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 0 ft | 41 ft | 41 ft | 37 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/55 R19 Heck: 235/55 R19
| Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| |