| | | | | |
 |
Preis
  DE | 21.100 € | 55.055 € | 30.150 € | 22.800 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 131 cu in | 152 cu in | |
 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 124 mph | 91 mph | 104 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.90s | | | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 191.0 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
 |
Typ | Pick-up | SUV | Kleinbus | Kleintransporter | |  |
Sitze | 3 | 4/5 | 6 | 3 | |  |
Türen | 4 | 5 | 4 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 124 mph | 91 mph | 104 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.90s | | | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | |  |
Leistungsgewicht | 77.51 hp/ton | 89.14 hp/ton | 29.93 hp/ton | 46.02 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 191.0 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |  |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |  |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 131 cu in | 152 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |  |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | |  |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |  |
Hauptlager | | 5 | | | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |  |
Zwischenkühler | | Ja | | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 118 in | 105 in | 126 in | 126 in | |  |
Länge | 200 in | 182 in | 197 in | 202 in | |  |
Breite | 70 in | 71 in | 75 in | 76 in | |  |
Höhe | 69 in | 66 in | 75 in | 76 in | |  |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | |  |
Leergewicht | 4068 lb | 3858 lb | 6482 lb | 4791 lb | |  |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | |  |
Frontbereich | | 2.59 | | | |  |
Cx | | | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | |  |
Tankinhalt | 18 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 510 l | 3.160 l | 4.308 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 37 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | |  |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | |  |
Reifen | Front: 235/70 R15 Heck: 235/70 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|