| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 22.563 € | 24.500 € | 17.050 € | 16.650 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1500 rpm | 152 ft.lb @ 1750 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 121 mph | 116 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.5s | 9.4s | 11.79s | 11.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 46,12 / 37,94 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 44,38 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,13 / 51,13 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 144 g/km | 149 g/km | 145 g/km | 129 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 121 mph | 116 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.5s | 9.4s | 11.79s | 11.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 100.41 hp/ton | 88.56 hp/ton | 79.68 hp/ton | 89.29 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 46,12 / 37,94 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 44,38 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,13 / 51,13 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 144 g/km | 149 g/km | 145 g/km | 129 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1500 rpm | 152 ft.lb @ 1750 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 101 in | 104 in | 104 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 165 in | 171 in | 169 in | 157 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 71 in | 70 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 58 in | 58 in | 58 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 2679 lb | 2987 lb | 3016 lb | 2469 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 15 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 350 l | 350 l | 340 l | 285 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Längs | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 34 ft | 33 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 215/45 R17 Heck: 215/45 R17
| |
|