| | | | | |
|
Preis
US | $ 32.847 | $ 31.241 | $ 37.043 | $ 40.733 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 117 mph | 115 mph | 107 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.7s | 11.3s | 12.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 99 g/km | 114 g/km | 135 g/km | |
|
Typ | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 117 mph | 115 mph | 107 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.7s | 11.3s | 12.4s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 33.3s | | | | |
Leistungsgewicht | 72.66 hp/ton | 84 hp/ton | 75.81 hp/ton | 71.34 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 99 g/km | 114 g/km | 135 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| | | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 101 in | 101 in | 104 in | 104 in | | |
Länge | 179 in | 170 in | 171 in | 174 in | | |
Breite | 70 in | 70 in | 71 in | 72 in | | |
Höhe | 59 in | 57 in | 58 in | 65 in | | |
Leergewicht | 3186 lb | 2756 lb | 3053 lb | 3554 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 505 l | 341 l | 350 l | 465 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | 36 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|