| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 24.375 € | 24.050 € | 14.880 € | 28.150 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 121 mph | 109 mph | 107 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.4s | 12.6s | 12.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 47,04 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 109 g/km | 109 g/km | 135 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 3 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 121 mph | 109 mph | 107 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.4s | 12.6s | 12.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 72.66 hp/ton | 82.03 hp/ton | 74.75 hp/ton | 71.34 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 47,04 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 109 g/km | 109 g/km | 135 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 101 in | 101 in | 96 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 179 in | 167 in | 157 in | 174 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 69 in | 65 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 59 in | 56 in | 59 in | 65 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3186 lb | 2822 lb | 2654 lb | 3554 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 12 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 505 l | 350 l | 315 l | 465 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | | | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | 33 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 185/60 R14 Heck: 185/60 R14
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|