| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 30.032 | £ 18.914 | £ 50.410 | £ 20.246 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 152 cu in | 182 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 166 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 204 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 325 ft.lb @ 1800 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 109 mph | 123 mph | 104 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 8.8s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,76 / 31,36 / 25,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 196 g/km | 244 g/km | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kleintransporter | Pick-up | Van | Kleintransporter | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 3 | 3 | 4/6 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 2 | 2 | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 109 mph | 123 mph | 104 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 8.8s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 47.43 hp/ton | 86.62 hp/ton | 97.14 hp/ton | 46.02 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,76 / 31,36 / 25,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 196 g/km | 244 g/km | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 152 cu in | 182 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 166 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 204 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 325 ft.lb @ 1800 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 156 in | 120 in | 126 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 276 in | 191 in | 187 in | 202 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 79 in | 68 in | 75 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 112 in | 65 in | 74 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 7716 lb | 3461 lb | 4630 lb | 4791 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 17.200 l | | 430 l | 4.308 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 0 ft | 39 ft | 39 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/70 R15 Heck: 225/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|