|
Motor | V 12 (60º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | | V 8 | V 12 ( 65.0º vee) | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | 5 valves per cylinder
60 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 370 cu in | 194 cu in | | 165 cu in | 287 cu in | 122 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | | | 3 in x 3 in
1.23 ratio | | |
|
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 | 10.50:1 | | | | | |
|
Höchstleistung | 600 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 249 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | 430 PS (Einheit) | 760 PS (Einheit) @ 10500 rpm | 270 PS (Einheit) @ 8250 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 480 ft.lb @ 5600 rpm | 221 ft.lb @ 4800 rpm | | | 384 ft.lb | 163 ft.lb @ 6500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | 7800 | | | | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
|
Hauptlager | | 4 | | | | | |
|
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | | | | |
|
Kühlmittel | | Wasser | | | Wasser | | |
|
Ölwanne | | | | | Trockensumpfschmierung | | |
|
Motoranordnung | Mitte | Front | | Heck | Mitte | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Quer | | | Längs | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | | | Heckantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| |
|
höchste Übersetzung | | 0.82 | | | | | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |
|
Servolenkung | | Ja | | | | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 1.75 | | | | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 11 in
| | front: 11 in
rear: 11 in
| front: 15 in
rear: 15 in
| | |
|
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | Front: 8 15 Heck: 10.5 16
| | | |
|
Reifen | | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| | | | | |