 |
Typ | | Limousine | Limousine | Cabriolet | |  |
Türen | | 2 | | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 50 mph | | | |  |
Leistungsgewicht | | 21.18 hp/ton | | | |  |
Literleistung | | 0 PS/cu in | | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 33,6 US MPG (Kombiniert) | | | |
 |
Motor | | Reihen 2 | | V 8 | |  |
Ventilsteuerung | | Zweitakter | | | |  |
Hubraum | 340 cu in | 36 cu in | 94 cu in | 235 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | 3 in x 3 in
1.09 ratio | | | |  |
Verdichtungsverhältnis | | 5.9:1 | | | |  |
Höchstleistung | 736 PS (Einheit) | 18 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | 85 PS (Einheit) | |  |
Kraftstoff | | | Benzin | Benzin | |  |
Hauptlager | | 2 | | | |  |
Bauweise | | Gusseisen block &
Gusseisen head | | | |  |
Kühlmittel | | Wasser | | | |
 |
Radstand | | 94 in | | 112 in | |  |
Länge | | 136 in | | | |  |
Breite | | 57 in | | | |  |
Höhe | | 57 in | | | |  |
Spurweite | | front: 44 in
rear: 48 in | | | |  |
Leergewicht | | 1874 lb | | | |  |
Tankinhalt | | 7 US Gal | | | |
 |
Motoranordnung | | Front | | | |  |
Getriebe | | 3, manuell
| | 3, manuell
| |  |
Bremsen | | Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|