|
Motor | Reihen 4 | Reihen 8 | Reihen 8 | Reihen 8 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 107 cu in | 138 cu in | 121 cu in | 121 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.8 ratio | 2 in x 4 in
0.6 ratio | 2 in x 3 in
0.68 ratio | 2 in x 3 in
0.68 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.75:1 | | | | |
|
Höchstleistung | 81 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 142 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 132 PS (Einheit) | 81 PS (Einheit) | |
|
Maximales Drehmoment | 105 ft.lb @ 3000 rpm | | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |