| | | | |
|
Preis
GB | £ 22.875 | £ 16.961 | £ 13.770 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | |
|
Höchstleistung | 132 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 105 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 140 ft.lb @ 2250 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 116 mph | 116 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | 11.79s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 23,52 / 40,55 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 169 g/km | 136 g/km | 145 g/km | |
|
Typ | Cabriolet | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 2+2 | 5 | 5 | | |
Türen | 3 | 3 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 116 mph | 116 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | 11.79s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 32.0s | | | | |
Leistungsgewicht | 85.71 hp/ton | 96.33 hp/ton | 79.68 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 23,52 / 40,55 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 169 g/km | 136 g/km | 145 g/km | |
|
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | 85 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.07 ratio | | | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.1:1 | | | | |
Höchstleistung | 132 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 105 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 140 ft.lb @ 2250 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | |
Kühlmittel | | | Wasser | | |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | | 99 in | 104 in | | |
Länge | 177 in | 160 in | 169 in | | |
Breite | 71 in | 68 in | 70 in | | |
Höhe | 56 in | 57 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3395 lb | 2403 lb | 3016 lb | | |
Frontbereich | 2.17 | | | | |
Cx | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.715 | | | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 12 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 417 l | 270 l | 340 l | |
|
Motoranordnung | Mitte | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.86 | | | | |
Wendekreis | 36 ft | 37 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| | | | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | | | |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |
|