 |
Motor | V 12 (60º vee) | Reihen 8 | V 10 | | V 10 (90º vee) | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3285.72 cc | | 5204 cc | 6330 cc | 5204 cc | 1994 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 77 mm x 58.8 mm
1.31 ratio | | 84.5 mm x 92.8 mm
0.91 ratio | 77 mm x 85 mm
0.91 ratio | 84.5 mm x 92.8 mm
0.91 ratio | 90.80 mm x 77.00 mm
1.18 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.8:1 | | 12.5:1 | | 12.7:1 | 8.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 350 PS (Einheit) @ 8500 rpm | | 570 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 545 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 610 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 519 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 540 Nm @ 6500 rpm | 882.9 Nm @ 2600 rpm | 560 Nm @ 6500 rpm | 539 Nm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | | 7800 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | | Benzin | | Benzin | Benzin | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Gusseisen head | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | | | | Wasser | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | Trockensumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Heck | Front | Mitte | | Heck | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | | | | |
 |
Radantrieb | | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 4, manuell
| 6, Halbautomatik
| 4, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.92 | |
 |
Lenkung | | Schneckenradlenkung | Zahnstangenlenkung | | | | |
 |
Wendekreis | m | m | 11.50 m | m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 365 mm
rear: 356 mm
| | front: 380 mm
rear: 356 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 7 15
| | Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| | Front: 8.5 20 Heck: 11 20
| Front: 8.5 18 Heck: 13.5 18
| |
 |
Reifen | | | Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| | Front: 245/30 R20 Heck: 305/30 R20
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/35 R18
| |