 |
Motor | V 6 (90º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 3605 cc | 3496 cc | 3498 cc | 6208 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 83 mm
1.16 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 | 10.00:1 | 11.70:1 | 11.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 300 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 305 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 571 PS (Einheit) @ 6800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 3750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 360 Nm @ 4900 rpm | 650 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6700 | 6200 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.84 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.98 | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 12.1 m | 10.5 m | 11.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm
rear: 330 mm
| | | | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 9 18
| | Front: 7.5 17 Heck: 8.5 17
| Front: 9.5 19 Heck: 11 20
| |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 275/45 R18
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 245/40 R17
| Front: 265/35 R19 Heck: 295/30 R20
| |