| | | | | |
|
Preis
GB | £ 20.548 | £ 22.733 | £ 22.493 | £ 16.757 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 115 mph | 113 mph | 107 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 11.3s | 11.1s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 50,04 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 99 g/km | 114 g/km | 119 g/km | 110 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Van | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 115 mph | 113 mph | 107 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 11.3s | 11.1s | | | |
Leistungsgewicht | 84.75 hp/ton | 75.81 hp/ton | 71.11 hp/ton | 61.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 50,04 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 99 g/km | 114 g/km | 119 g/km | 110 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 101 in | 104 in | 103 in | 104 in | | |
Länge | 165 in | 171 in | 160 in | 169 in | | |
Breite | 70 in | 71 in | 69 in | 70 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 63 in | 58 in | | |
Leergewicht | 2732 lb | 3053 lb | 3968 lb | 3241 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 16 US Gal | 13 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | 350 l | 440 l | 340 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.77 | | | |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| |
|