| | | |
|
Preis
US | $ 63.943 | $ 82.100 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 6 | Boxer 6 | |
|
Hubraum | 183 cu in | 210 cu in | |
|
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 355 PS (Einheit) @ 7400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 180 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 21,19 / 36,18 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 192 g/km | 212 g/km | |
|
Typ | Coupé | Coupé | | |
Sitze | 2+2 | 4 | | |
Türen | 2 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 180 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 6.4s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 28s | | | |
Leistungsgewicht | 140.65 hp/ton | 257.25 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 21,19 / 36,18 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 192 g/km | 212 g/km | |
|
Motor | Reihen 6 | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 183 cu in | 210 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | 12.5:1 | | |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 355 PS (Einheit) @ 7400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 96 in | | |
Länge | 180 in | 177 in | | |
Breite | 70 in | 71 in | | |
Höhe | 55 in | 51 in | | |
Leergewicht | 3417 lb | 3042 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.29 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 440 l | 135 l | |
|
Motoranordnung | Front | Heck | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 7, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | | |
Wendekreis | 36 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|