| | | |
|
Preis
PT | 115.950 € | 113.245 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 8 | Boxer 6 | |
|
Hubraum | 244 cu in | 210 cu in | |
|
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 355 PS (Einheit) @ 7400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 180 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 13,84 / 26,13 / 19,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 285 g/km | 212 g/km | |
|
Typ | Coupé | Coupé | | |
Sitze | 2+2 | 4 | | |
Türen | 2 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 180 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 6.4s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 22.9s | | | |
Leistungsgewicht | 262.5 hp/ton | 257.25 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 13,84 / 26,13 / 19,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 285 g/km | 212 g/km | |
|
Motor | V 8 | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 244 cu in | 210 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | 12.5:1 | | |
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 355 PS (Einheit) @ 7400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 96 in | | |
Länge | 182 in | 177 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 56 in | 51 in | | |
Leergewicht | 3527 lb | 3042 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.29 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 430 l | 135 l | |
|
Motoranordnung | Front | Heck | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 7, Automatik
| 7, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | | |
Wendekreis | 38 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|