| | | |
|
Preis
US | $ 67.286 | $ 150.550 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 6 | Boxer 6 | |
|
Hubraum | 183 cu in | 210 cu in | |
|
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 176 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 176 g/km | 198 g/km | |
|
Typ | Cabriolet | Cabriolet | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | | |
Türen | 2 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 176 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 2.9s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 28.1s | | | |
Leistungsgewicht | 131.72 hp/ton | 241.38 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 176 g/km | 198 g/km | |
|
Motor | Reihen 6 | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 183 cu in | 210 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | 12.5:1 | | |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 96 in | | |
Länge | 180 in | 177 in | | |
Breite | 70 in | 71 in | | |
Höhe | 54 in | 51 in | | |
Leergewicht | 3649 lb | 3197 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.30 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 210 l | 135 l | |
|
Motoranordnung | Front | Heck | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 7, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | | |
Wendekreis | 36 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|