| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 26.625 € | 18.890 € | 26.000 € | 23.800 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | 111 mph | 123 mph | 118 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21.1s | 11.8s | 9.9s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 42 / 56 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 123 g/km | 109 g/km | 114 g/km | 109 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 3 | 3 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | 111 mph | 123 mph | 118 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21.1s | 11.8s | 9.9s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 33.5s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 75.27 hp/ton | 82.19 hp/ton | 93.75 hp/ton | 75.27 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 42 / 56 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 65,33 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 123 g/km | 109 g/km | 114 g/km | 109 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 101 in | 97 in | 99 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 180 in | 159 in | 160 in | 183 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 67 in | 68 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 58 in | 56 in | 57 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3075 lb | 2414 lb | 2822 lb | 3075 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 15 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 580 l | 284 l | 270 l | 510 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 7, Automatik
| 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 33 ft | 34 ft | 37 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|