 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3496 cc | 3726 cc | 5461 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 270 Nm @ 2400 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6200 | 6750 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.85 | | 0.74 | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.92 | 2.98 | 2.98 | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 12.1 m | 12 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 310 mm
rear: 300 mm
| | front: 311 mm
rear: 324 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |