|
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 2979 cc | 4163 cc | 4605 cc | 4605 cc | |
|
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 12.50:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | |
|
Höchstleistung | 327 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 450 Nm @ 1500 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 493 Nm @ 4100 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | 6400 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Hauptlager | | | 5 | 5 | |
|
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Kennziffer | | | 1UR-FSE | 1UR-FSE | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| |
|
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | | 2.5 | | |
|
Wendekreis | 12.70 m | 12 m | 11 m | 11 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 374 mm
rear: 345 mm
| | front: 357 mm
rear: 335 mm
| | |
|
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
|
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |