 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 3900 cc | 4605 cc | 2953 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 99 mm x 84 mm
1.18 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 82 mm x 93 mm
0.88 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 9.80:1 | 11.80:1 | 9.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 327 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 245 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 210 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 450 Nm @ 1500 rpm | 328 Nm @ 4400 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6400 | 6400 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Kennziffer | | | 1UR-FSE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.70 | 0.69 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | 2.4 | | | |
 |
Wendekreis | 12.70 m | 12 m | 11 m | 11 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 374 mm
rear: 345 mm
| front: 303 mm
rear: 278 mm
| | | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |