 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 4163 cc | 5998 cc | 3496 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 12.50:1 | 9.00:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 610 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 750 Nm @ 1750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6200 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | | 2.7 | 2.98 | |
 |
Wendekreis | 12.70 m | 12.50 m | 11.80 m | 12.1 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 374 mm
rear: 370 mm
| | front: 405 mm
rear: 335 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 275/35 R20 Heck: 275/35 R20
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| |