 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 1984 cc | 1984 cc | 1993 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.5 mm x 92.8 mm
0.89 ratio | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 75.00 mm x 75.20 mm
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 10.30:1 | 10.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 270 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 5100 rpm | 143 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 350 Nm @ 5000 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | | | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.92 | 0.81 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | 3 | |
 |
Wendekreis | 10.9 m | 10.96 m | 10.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 345 mm
rear: 310 mm
| front: 312 mm
rear: 286 mm
| front: 278 mm
rear: 276 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 205/65 R15 Heck: 205/65 R15
| |