 |
Typ | | | Einsitzer | Einsitzer | Einsitzer | |  |
Sitze | | | 1 | | 1 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 180 mph | | | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | 0 PS/cu in | | | |
 |
Motor | | | V 4 (90º vee) | V 8 (90º vee) | V 8 (90º vee) | |  |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Hubraum | 98 cu in | | 214 cu in | 146 cu in | 146 cu in | |  |
Höchstleistung | 195 PS (Einheit) @ 5850 rpm | 305 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 640 PS (Einheit) | | | |  |
Maximales Drehmoment | | 214 ft.lb | | | | |  |
Maximale Drehzahl | | | | | 18000 | |  |
Kraftstoff | | | | Benzin | Benzin | |  |
Bauweise | | | | | | |  |
Ölwanne | | | Trockensumpfschmierung | | | |
 |
Radstand | | | 126 in | | | |  |
Länge | | | 193 in | | | |  |
Breite | | | 75 in | | | |  |
Höhe | | | 38 in | | | |  |
Leergewicht | | | | 1411 lb | 1411 lb | |
 |
Motoranordnung | | | | Front | Mitte | |  |
Motorausrichtung | | | | Quer | Längs | |  |
Radantrieb | | | | | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 7, Halbautomatik
| 7, Halbautomatik
| |  |
Bremsen | | | | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|