 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 12 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 365 cu in | 362 cu in | 488 cu in | 428 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.03 ratio | 4 in x 4 in
1.03 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.90:1 | 9.25:1 | | |
 |
Höchstleistung | 700 PS (Einheit) | 517 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 525 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 1102 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 738 ft.lb | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 525 ft.lb @ 3600 rpm | 1055 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 38 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 16 in
rear: 14 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| front: 15 in
rear: 14 in
| |
 |
Felgen | | Front: 8.5 20 Heck: 11 20
| Front: 10 18 Heck: 10 18
| Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |
 |
Reifen | Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| | |