| | | |
 |
Preis
  DE | 29.200 € | 50.855 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 133 cu in | |
 |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 280 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 129 mph | 124 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 9.9s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 33,13 / 49 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 149 g/km | 191 g/km | |
 |
Typ | Van | Geländewagen | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 129 mph | 124 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 9.9s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 17.3s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.8s | |  |
Leistungsgewicht | 105.16 hp/ton | 89.3 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 33,13 / 49 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 149 g/km | 191 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Hubraum | 122 cu in | 133 cu in | |  |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 280 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 104 in | 105 in | |  |
Länge | 172 in | 183 in | |  |
Breite | 64 in | 71 in | |  |
Höhe | 64 in | 69 in | |  |
Leergewicht | 3417 lb | 3851 lb | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | 16 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 471 l | 510 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | |  |
Wendekreis | 34 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|