| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 15.610 € | 14.284 € | 16.750 € | 27.450 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 89 cu in | 85 cu in | 89 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 68 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 70 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | 118 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 100 mph | 92 mph | 103 mph | 115 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.5s | 16s | 13.8s | 11.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 45,23 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 110 g/km | 147 g/km | 110 g/km | 120 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Lieferwagen | Kleintransporter | Schrägheck | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2 | 2 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 2 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 100 mph | 92 mph | 103 mph | 115 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.5s | 16s | 13.8s | 11.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | | 35.5s | 32.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 58.28 hp/ton | 64.15 hp/ton | 71.43 hp/ton | 81.36 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 45,23 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 110 g/km | 147 g/km | 110 g/km | 120 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 89 cu in | 85 cu in | 89 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 68 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 70 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | 118 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 99 in | 103 in | 96 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 155 in | 159 in | 152 in | 182 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 67 in | 66 in | 65 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 59 in | 71 in | 57 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 2837 lb | 2337 lb | 2161 lb | 2981 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 12 US Gal | 13 US Gal | 13 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 720 l | 2.750 l | 245 l | 530 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | Quer | | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 34 ft | 34 ft | 0 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 175/70 R14 Heck: 175/70 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| |
|