| | | |
|
Preis
GB | £ 14.485 | £ 15.540 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 116 mph | 103 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.79s | 12.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 145 g/km | 138 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 116 mph | 103 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.79s | 12.3s | | |
Leistungsgewicht | 79.68 hp/ton | 72.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 34,04 / 45,23 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 145 g/km | 138 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | 99 in | | |
Länge | 169 in | 160 in | | |
Breite | 70 in | 68 in | | |
Höhe | 58 in | 57 in | | |
Leergewicht | 3016 lb | 2381 lb | | |
Tankinhalt | 14 US Gal | 12 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 340 l | 270 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 34 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |
|