| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 31.580 € | 31.900 € | 39.950 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 121 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 177 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 163 PS (Einheit) @ 3750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 129 mph | 126 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.7s | 9.40s | 10.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 29,77 / 51,13 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 134.0 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Van | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2+2 | 4/5 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 3 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 129 mph | 126 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.7s | 9.40s | 10.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 128.73 hp/ton | 106.06 hp/ton | 96.56 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 29,77 / 51,13 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 134.0 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 121 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 177 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 163 PS (Einheit) @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 104 in | 101 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 168 in | 167 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 69 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 57 in | 56 in | 65 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 60 in
rear: 59 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3031 lb | 2910 lb | 3721 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.13 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.330 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 14 US Gal | 15 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 251 l | 350 l | 285 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, Automatik
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.81 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 0 ft | 35 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| |
|