| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 37.340 € | 43.575 € | 30.480 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 138 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 177 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 114 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 10.4s | 11.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 32,22 / 44,38 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 159 g/km | 224 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Pick-up (Doppelkabine) | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5/7 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 114 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 10.4s | 11.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 107.93 hp/ton | 101.05 hp/ton | 96.94 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 32,22 / 44,38 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 159 g/km | 224 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 138 cu in | 122 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 177 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 105 in | 106 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 184 in | 175 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 71 in | 73 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 68 in | 66 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3616 lb | 3556 lb | 4321 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 17 US Gal | 15 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 200 l | 410 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 35 ft | 0 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/55 R18 Heck: 225/55 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|