| | | | |
|
Preis
PT | 43.269 € | 24.550 € | 40.600 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 89 mph | | 114 mph | |
|
Kraftstoffverbrauch | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | | 207 g/km | |
|
Typ | Kleinbus | Pick-up (Doppelkabine) | Van | | |
Sitze | 9 | 6 | 5/7 | | |
Türen | 5 | 4 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 89 mph | | 114 mph | | |
Leistungsgewicht | 31.14 hp/ton | 81.19 hp/ton | 76.09 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | | 207 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Hubraum | 150 cu in | 152 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 170 in | 120 in | 113 in | | |
Länge | 273 in | 186 in | 189 in | | |
Breite | 78 in | 68 in | 79 in | | |
Höhe | 106 in | 65 in | 69 in | | |
Leergewicht | 7716 lb | 3693 lb | 4057 lb | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | | 450 l | | |
Hochdach | 1 | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.14 | | |
Wendekreis | 51 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |
|