| | | | |
 |
Preis
  PT | 34.828 € | 27.790 € | 24.260 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 150 cu in | 152 cu in | 182 cu in | |
 |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | 221 ft.lb @ 1200 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 104 mph | 78 mph | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 US MPG (Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
 |
CO2-Emissionen | | 222 g/km | | |
 |
Typ | Kleintransporter (Doppelkabine) | Kleintransporter | Kleintransporter | |  |
Sitze | 9 | 6 | 6 | |  |
Türen | 4 | 4 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 104 mph | 78 mph | |  |
Leistungsgewicht | 38.86 hp/ton | 44.52 hp/ton | 7.84 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 US MPG (Kombiniert) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |  |
CO2-Emissionen | | 222 g/km | | |
 |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Hubraum | 150 cu in | 152 cu in | 182 cu in | |  |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3400 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | 221 ft.lb @ 1200 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 170 in | 126 in | 100 in | |  |
Länge | 263 in | 202 in | 178 in | |  |
Breite | 78 in | 76 in | 67 in | |  |
Höhe | 93 in | 76 in | 83 in | |  |
Leergewicht | 7716 lb | 4952 lb | 38250 lb | |  |
Tankinhalt | 26 US Gal | 20 US Gal | 21 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 2.500 l | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |  |
Wendekreis | 51 ft | 37 ft | 32 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | | Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |
|