| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 23.310 | £ 23.088 | £ 24.997 | £ 23.283 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | 103 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 130 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 123 mph | 107 mph | 122 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.7s | 9.9s | 12.4s | 9.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 52,27 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 114 g/km | 135 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Limousine | Schrägheck | Geländewagen | Van | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 3 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 123 mph | 107 mph | 122 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.7s | 9.9s | 12.4s | 9.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 75.43 hp/ton | 93.75 hp/ton | 71.34 hp/ton | 95.59 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 52,27 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 114 g/km | 135 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | 103 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 130 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 104 in | 99 in | 104 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 183 in | 160 in | 174 in | 169 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 68 in | 72 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 58 in | 57 in | 65 in | 64 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3069 lb | 2822 lb | 3554 lb | 2998 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 15 US Gal | 12 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 510 l | 270 l | 465 l | 400 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 37 ft | 35 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|