| | | |
|
Preis
GB | £ 23.630 | £ 12.895 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 110 cu in | 85 cu in | |
|
Höchstleistung | 158 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 95 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | 100 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 138 mph | 115 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.74s | 12.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 24,73 / 42,76 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 165 g/km | 135 g/km | |
|
Typ | Limousine | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 138 mph | 115 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.74s | 12.1s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 33.8s | | |
Leistungsgewicht | 110.49 hp/ton | 79.43 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 24,73 / 42,76 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 165 g/km | 135 g/km | |
|
Motor | | Reihen 4 | | |
Hubraum | 110 cu in | 85 cu in | | |
Höchstleistung | 158 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 95 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | | 100 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 107 in | 100 in | | |
Länge | 189 in | 159 in | | |
Breite | 73 in | 69 in | | |
Höhe | 56 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3153 lb | 2637 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 532 l | 270 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | | |
Wendekreis | 37 ft | 34 ft | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| |
|