| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 40.050 € | 39.770 € | 32.250 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 214 PS (Einheit) @ 4100 rpm | 140 PS (Einheit) | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 124 mph | 114 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.9s | 10.2s | 10.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 149 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Limousine | Fließheck | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 152 mph | 124 mph | 114 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.9s | 10.2s | 10.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 144.59 hp/ton | 89 hp/ton | 101.05 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 149 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | 16.0:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 214 PS (Einheit) @ 4100 rpm | 140 PS (Einheit) | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | | | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | | ![](/images/pixel.gif) |
Kennziffer | Bosch DDE 7.1 | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 109 in | 112 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 179 in | 188 in | 175 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 72 in | 74 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 56 in | 59 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | front: 59 in
rear: 60 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3263 lb | 3468 lb | 3556 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 16 US Gal | 18 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 460 l | 540 l | 410 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | 3.15 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.71 | 2.7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 0 ft | 38 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 9 18
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 245/40Z R18 Heck: 265/40Z R18
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| |
|