 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 254 cu in | 211 cu in | 220 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.80:1 | | 11.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 650 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 627 ft.lb @ 4000 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 273 ft.lb @ 5200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7400 | | 7000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | 2GR-FE | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.71 | | 0.75 | |
 |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.5 | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 15 in
rear: 15 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| |
 |
Felgen | Front: 10 19 Heck: 13 19
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 255/35 R19 Heck: 345/35 R19
| | Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| |