| | | |
 |
Preis
  US | $ 27.840 | $ 147.276 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | | V 8 | |
 |
Hubraum | 91 cu in | 293 cu in | |
 |
Höchstleistung | 102 PS (Einheit) | 430 PS (Einheit) @ 6700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 384 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 99 mph | 179 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.8s | 4.5s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 26,73 / 38,56 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 164 g/km | 256 g/km | |
 |
Typ | Geländewagen | Coupé | |  |
Sitze | | 1/4 | |  |
Türen | 5 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 99 mph | 179 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.8s | 4.5s | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 3.2s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | 23.6s | |  |
Leistungsgewicht | 81.93 hp/ton | 223.96 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 26,73 / 38,56 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 164 g/km | 256 g/km | |
 |
Motor | | V 8 | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 91 cu in | 293 cu in | |  |
Höchstleistung | 102 PS (Einheit) | 430 PS (Einheit) @ 6700 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | 384 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |  |
Kühlmittel | | Wasser | |  |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 102 in | 115 in | |  |
Länge | 161 in | 196 in | |  |
Breite | 67 in | 76 in | |  |
Höhe | 66 in | 55 in | |  |
Leergewicht | 2745 lb | 4233 lb | |  |
Tankinhalt | | 26 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 330 l | 445 l | |
 |
Motoranordnung | | Front | |  |
Motorausrichtung | | Längs | |  |
Radantrieb | | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 7, Automatik
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 255/45 R19 Heck: 285/40 R19
| |
|