| | | | | |
|
Preis
DE | 29.650 € | 21.146 € | 21.160 € | 22.650 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | | | | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | |
|
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) | 123 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) | 120 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | | | 152 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 124 mph | 119 mph | 121 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.3s | 10.78s | 11.0s | 9.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 30,15 / 48 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,13 / 41,93 / 34,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 138 g/km | 159 g/km | 138 g/km | 146 g/km | |
|
Typ | Limousine | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | | 5 | | 5 | | |
Türen | 4 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 124 mph | 119 mph | 121 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.3s | 10.78s | 11.0s | 9.8s | | |
Leistungsgewicht | 84.08 hp/ton | 82.05 hp/ton | 87.4 hp/ton | 90.91 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 30,15 / 48 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,13 / 41,93 / 34,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 138 g/km | 159 g/km | 138 g/km | 146 g/km | |
|
Motor | | | | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | | |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) | 123 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) | 120 PS (Einheit) @ 5000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | | | | 152 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | | | | Wasser | | |
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 107 in | | 106 in | 106 in | | |
Länge | 188 in | 190 in | 174 in | 178 in | | |
Breite | 72 in | 72 in | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 59 in | 59 in | 59 in | | |
Leergewicht | 3199 lb | 3305 lb | 3027 lb | 2910 lb | | |
Tankinhalt | | 16 US Gal | | 15 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 565 l | 1865 l | 370 l | 380 l | |
|
Motoranordnung | | Front | | Front | | |
Motorausrichtung | | | | Quer | | |
Radantrieb | | Frontantrieb | | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | | Ja | | |
Wendekreis | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 35 ft | | |
Bremsen | | | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| | Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |
|