| | | |
 |
Preis
  DE | 12.490 € | 20.400 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 82 cu in | |
 |
Höchstleistung | 88 PS (Einheit) | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 94 ft.lb @ 4800 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 116 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.7s | 13.4s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 50,04 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 127 g/km | 129 g/km | |
 |
Typ | Kombi | Schrägheck | |  |
Sitze | | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 116 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.7s | 13.4s | |  |
Leistungsgewicht | 68.75 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 50,04 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 127 g/km | 129 g/km | |
 |
Motor | | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |  |
Hubraum | 89 cu in | 82 cu in | |  |
Höchstleistung | 88 PS (Einheit) | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | 94 ft.lb @ 4800 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | |  |
Kühlmittel | | Wasser | |  |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 114 in | 102 in | |  |
Länge | 175 in | 169 in | |  |
Breite | 69 in | 70 in | |  |
Höhe | 64 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 2822 lb | 2612 lb | |  |
Tankinhalt | | 13 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 700 l | 477 l | |
 |
Motoranordnung | | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | |  |
Radantrieb | | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | Voltas do volante | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|