|
Motor | V 12 | V 12 | V 10 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | | 362 cu in | 488 cu in | 122 cu in | | 96 cu in | |
|
Bohrung x Hub | | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.03 ratio | 4 in x 3 in
1.18 ratio | | 3 in x 3 in
0.95 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | | 10.90:1 | 9.25:1 | 8.00:1 | | 11.40:1 | |
|
Höchstleistung | 608 PS (Einheit) | 517 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 525 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 519 PS (Einheit) | | 172 PS (Einheit) @ 7500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 516 ft.lb | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 525 ft.lb @ 3600 rpm | 398 ft.lb | | | |
|
Maximale Drehzahl | | | | 7800 | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
|
Hauptlager | | | | | | 5 | |
|
Bauweise | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
|
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
|
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Mitte | | Front | |
|
Motorausrichtung | | Längs | Längs | | | Längs | |
|
Radantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 5, manuell
| | 5, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | | | | 0.92 | | 0.85 | |
|
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | Kugelumlauflenkung | |
|
Servolenkung | | Ja | Ja | | | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.7 | | | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 38 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| | | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 16 in
rear: 14 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| | | | |
|
Felgen | Front: 12.5 18 Heck: 13 18
| Front: 8.5 20 Heck: 11 20
| Front: 10 18 Heck: 10 18
| Front: 8.5 18 Heck: 13.5 18
| | | |
|
Reifen | Front: 30/68 R18 Heck: 31/71 R18
| Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/35 R18
| | | |