 |
Motor | V 12 | V 12 ( 65.0º vee) | Reihen 4 | V 12 (60º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | | 366 cu in | 122 cu in | 365 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 4 in x 3 in
1.22 ratio | 4 in x 3 in
1.18 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 11.20:1 | 8.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | 608 PS (Einheit) | 620 PS (Einheit) @ 7600 rpm | 519 PS (Einheit) | 700 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 516 ft.lb | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 398 ft.lb | 738 ft.lb | |
 |
Maximale Drehzahl | | 8400 | 7800 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 7 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | kein/e/r | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
| 5, manuell
| 7, sequenzielles Schaltgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.76 | 0.92 | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.4 | | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | | |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 16 in
rear: 14 in
| | | |
 |
Felgen | Front: 12.5 18 Heck: 13 18
| Front: 8 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 18 Heck: 13.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 30/68 R18 Heck: 31/71 R18
| Front: 245/40 R19 Heck: 305/35 R20
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/35 R18
| Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| |