| | | |
|
Preis
DE | 35.750 € | 42.943 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 122 cu in | 121 cu in | |
|
Höchstleistung | 184 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1250 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 132 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.9s | 7.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,06 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 177 g/km | 179 g/km | |
|
Typ | SUV | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 132 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.9s | 7.8s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 29s | | | |
Leistungsgewicht | 110.51 hp/ton | | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | | | |
Kraftstoffverbrauch | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,06 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 177 g/km | 179 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 122 cu in | 121 cu in | | |
Höchstleistung | 184 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4300 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1250 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Autogas (LPG) | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 102 in | | |
Länge | 175 in | 173 in | | |
Breite | 71 in | 72 in | | |
Höhe | 61 in | 63 in | | |
Leergewicht | 3671 lb | 3594 lb | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 420 l | 460 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 8, Automatik
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | | |
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| |
|