 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 2 | 2 | |  |
Türen | 2 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 47 mph | 50 mph | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 0 / 0 / 0 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | | zero g/km | |  |
Reichweite | | 100 | |
 |
Höchstleistung | 13 PS (Einheit) | 13 PS (Einheit) | |  |
Kraftstoff | Strom | Strom | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |  |
Maximale Leistung | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | |  |
Batterie Voltzahl | | | |
 |
Radstand | 66 in | 66 in | |  |
Länge | 91 in | 91 in | |  |
Breite | 47 in | 47 in | |  |
Höhe | 58 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 992 lb | 992 lb | |  |
Kofferraumvolumen | 65 l | 65 l | |
 |
Motoranordnung | Heck | Heck | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 1, Automatik
| 1, Automatik
| |  |
Wendekreis | 11 ft | 11 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 125/80 R13 Heck: 145/80 R13
| Front: 125/80 R13 Heck: 145/80 R13
| |
|