| | | | | | |
 |
Preis
  US | $ 55.571 | $ 37.296 | $ 59.802 | | $ 40.768 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | 134 cu in | | 122 cu in | |
 |
Höchstleistung | 130 PS (Einheit) @ 3250 rpm | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 122 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | 90 mph | | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15.3s | 12.2s | 17s | | 13s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 37,33 / 33,6 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,29 / 24,25 / 21,19 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 183 g/km | | 291 g/km | | | |
 |
Typ | Van | Kleintransporter | Pick-up (Doppelkabine) | | Kleintransporter | |  |
Sitze | 9 | 3 | 5 | | 3 | |  |
Türen | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | 90 mph | | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15.3s | 12.2s | 17s | | 13s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 37,33 / 33,6 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,29 / 24,25 / 21,19 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 183 g/km | | 291 g/km | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | Reihen 4 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | 134 cu in | | 122 cu in | |  |
Höchstleistung | 130 PS (Einheit) @ 3250 rpm | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 122 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel / Autogas (LPG) | | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 118 in | 118 in | 127 in | | 118 in | |  |
Länge | 189 in | 189 in | 204 in | | 202 in | |  |
Breite | 75 in | 75 in | 70 in | | 75 in | |  |
Höhe | 76 in | 76 in | 77 in | | 90 in | |  |
Leergewicht | | 3743 lb | 4738 lb | | 3889 lb | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | 21 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 327 l | 5.000 l | | | 7.000 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.87 | 3.87 | | | 3.87 | |  |
Wendekreis | 40 ft | 40 ft | 49 ft | 0 ft | 41 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 215/65 R15 Heck: 215/65 R15
| Front: 215/60 R15 Heck: 215/60 R15
| | | Front: 215/60 R15 Heck: 215/60 R15
| |
|