|
Typ | Limousine | | Limousine | | |
Türen | 4 | | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | | 124 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.5s | | 10.5s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | | 8.5s | | |
Leistungsgewicht | | | 109.94 hp/ton | | |
Literleistung | | | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 18,82 US MPG (Kombiniert) | | 18,82 US MPG (Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | | 379 g/km | |
|
Motor | | | Reihen 6 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | | | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |
Hubraum | | | 168 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | | 8.7 | | |
Höchstleistung | | | 177 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | | | 172 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | Benzin | | |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | | |
Hauptlager | | | 7 | | |
Kühlmittel | | | Wasser | | |
Zwischenkühler | | | kein/e/r | |
|
Radstand | 117 in | | 113 in | | |
Länge | 199 in | | 195 in | | |
Breite | 74 in | | 74 in | | |
Höhe | 56 in | | 56 in | | |
Spurweite | front: 60 in
rear: 59 in | | front: 60 in
rear: 59 in | | |
Leergewicht | 3627 lb | | 3549 lb | | |
Maximallast | 520 | | 520 | | |
Tankinhalt | 25 US Gal | | 25 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | | |
Getriebe | 4, manuell
| | 4, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 1.0 | | 1.0 | | |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | | Kugelumlauflenkung | | |
Servolenkung | Ja | | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | | 2.7 | | |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 38 ft | | |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 11 in
| | front: 11 in
rear: 11 in
| |
|
Anzahl gebaut | 7.032 (1974-1980) | | 150.593 (1972-1980) | |
|