 |
Motor | V 6 | Reihen 8 | V 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 217 cu in | 420 cu in | 194 cu in | 232 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 4 in x 5 in
0.79 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 5.20:1 | 10.20:1 | | |
 |
Höchstleistung | 307 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 265 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 280 PS (Einheit) @ 7300 rpm | 470 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 190 ft.lb @ 5300 rpm | | 224 ft.lb @ 5300 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Gusseisen head | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | |
 |
Ölwanne | | | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 3, manuell
| 6, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.00 | 0.72 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Schneckenlenkung mit Rollzahn | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.5 | | | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 15 in
rear: 15 in
| | | |
 |
Reifen | | | Front: 215/40 R17 Heck: 255/40 R17
| | |