| | | |
 |
Preis
  GB | £ 73.831 | £ 75.748 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 5 | V 6 | |
 |
Hubraum | 151 cu in | 181 cu in | |
 |
Höchstleistung | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 313 PS (Einheit) @ 3900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 479 ft.lb @ 1450 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.4s | 5.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 18,97 / 36,75 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 199 g/km | 169 g/km | |
 |
Typ | Cabriolet | Kombi | |  |
Sitze | 2 | 5 | |  |
Türen | 2 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.4s | 5.3s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 18,97 / 36,75 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 199 g/km | 169 g/km | |
 |
Motor | Reihen 5 | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 151 cu in | 181 cu in | |  |
Höchstleistung | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 313 PS (Einheit) @ 3900 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 479 ft.lb @ 1450 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | |  |
Kühlmittel | | Wasser | |  |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 97 in | 115 in | |  |
Länge | 165 in | 194 in | |  |
Breite | 73 in | 74 in | |  |
Höhe | 53 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 3384 lb | 4090 lb | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | 20 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 250 l | 565 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 8, Automatik
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | Voltas do volante | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| |
|