| | | |
|
Preis
DE | 40.392 € | 27.692 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | |
|
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 36,75 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 183 g/km | 194 g/km | |
|
Typ | Kleinbus | Kleintransporter | | |
Sitze | 5/8 | 3 | | |
Türen | 4 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | | |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 36,75 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 183 g/km | 194 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 122 cu in | 122 cu in | | |
Höchstleistung | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 123 in | 123 in | | |
Länge | 202 in | 202 in | | |
Breite | 75 in | 75 in | | |
Höhe | 78 in | 90 in | | |
Leergewicht | 4255 lb | 4054 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 7.000 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | Voltas do volante | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |
|